Pure Gold 99.99%
1돈 (3.75g) 기준 · 원
VAT 포함
순금 매입 기준
살 때는 제품 시세 적용
살 때는 제품 시세 적용
| 날짜 | 순금 살 때 | 순금 팔 때 | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 월 | 703,700▲ | 611,400 | 504,400 | 393,400 |
| 11.01 일 | 699,600▲ | 607,800 | 501,400 | 391,100 |
| 10.31 토 | 695,400 | 604,200 | 498,500 | 388,800 |
| 10.30 금 | 695,400▼ | 604,200 | 498,500 | 388,800 |
| 10.29 목 | 722,100▼ | 627,400 | 517,600 | 403,700 |
| 10.28 수 | 731,700▲ | 635,700 | 524,500 | 409,100 |
| 10.27 화 | 725,600▲ | 630,400 | 520,100 | 405,700 |
| 10.26 월 | 714,500▲ | 620,800 | 512,200 | 399,500 |
| 10.25 일 | 711,900▲ | 618,500 | 510,300 | 398,000 |
| 10.24 토 | 711,700 | 618,300 | 510,100 | 397,900 |
표시 시세는 국제 시세와 환율을 기준으로 산정한 참고 가격이며, 실제 거래 가격은 매장 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
국제 시세 : metals-api (국제 현물) · 18K/14K 팔 때는 순금 팔 때 가격에 순도 비율을 적용합니다.